Teléfono: 620 788 981
Email: azumaxitaxi@hotmail.es
Teléfono: 620 788 981
Email: azumaxitaxi@hotmail.es
Para los servicios no incluidos en esta relación nos ajustaremos a las tarifas vigentes en CLM
Largos recorridos, mas de 250km, pida presupuesto.
Aeropuerto T1, T2, T3 | 45,00€ | 53,00€ |
Aeropuerto T4 | 49,00€ | 57,00€ |
Atocha | 56,00€ | 65,00€ |
Charmartín | 55,00€ | 62,00€ |
Estación Sur | 56,00€ | 65,00€ |
CARRERAS A GUADALAJARA | ||
Estación RENFE (Ciudad)* | 18,00€ | 21,00€ |
Hospital Universitario Guadalajara* | 19,00€ | 22,00€ |
Hospital Ferial* | 19,00€ | 22,00€ |
Hospital La Antigua* | 18,00€ | 20,00€ |
Juzgados* | 20,00€ | 22,00€ |
Aguas Vivas (Según Distancia)* | 19,00€ / 23,00€ | 21,00€ / 24,00€ |
Polígono El Baloncillo* | 15,00€ | 18,00€ |
Clínica San Vazquéz* | 18,00€ | 20,00€ |
Albolleque | 8,00€ | 10,00€ |
Chiloeches | 12,00€ | 15,00€ |
Santos de la Humosa (Según Distancia) | 13,00€ / 14,00€ | 16,00€ / 18,00€ |
Azuqueca INDITEX | 12,00€ | 14,00€ |
CARRERAS A ALCALÁ | ||
C.C La Dehesa – Cuadernillos | 15,00€ | 18,00€ |
Plaza Cervantes (Según Distancia) | 19,00€ / 20,00€ | 21,00€ |
Reyes Católicos (Según Distancia) | 22,00€ / 24,00€ | 28,00€ |
Corte Inglés | 24,00€ | 28,00€ |
El Ensanche (Según Distancia) | 19,00€ | 22,00€ |
CARRERAS A TORREJÓN | ||
C.C Parque Corredor | 32,00€ | 36,00€ |
Ciudad (Según Distancia) | 28,00€ / 34,00€ | 33,00€ / 40,00€ |
Valdeavero | 13,00€ | 17,00€ |
Alovera | 7,00€ | 8,00€ |
Villanueva de la Torre* | 7,00€ | 8,00€ |
Quer (Pueblo o Polígono)* | 9,00€ / 10,00€ | 11,00€ / 12,00€ |
Cabanillas del Campo (Según Distancia)* | 15,00€ / 18,00€ | 17,00€ / 20,00€ |
Polígono de Cabanillas (N-II)* | 15,00€ | 18,00€ |
Polígono la Quinta de Cabanillas (Según Distancia)* | 10,00€ | 12,00€ |
Meco (Según Distancia) | 8,00€ / 11,00€ | 10,00€ / 14,00€ |
Estación Meco | 10,00€ | 12,00€ |
Torrejón del Rey* | 17,00€ | 21,00€ |
Galápagos* | 23,00€ | 26,00€ |
Cementerio* | 5,00€ | 6,00€ |
Complejo San Miguel (Piscina Municipal)* | 5,00€ | 6,00€ |
Hotel Azuqueca – Polígono Miralcampo (Según Distancia) | 8,00€ | 9,00€ |
Hotel Miralcampo – Polígono Miralcampo | 6,00€ | 7,00€ |
Hotel Miralcampo – Avd. Del Acero | 7,00€ | 8,00€ |
Hotel Azuqueca – Hotel Miralcampo o Viceversa (Según Distancia) | 8,00€ | 9,00€ |
Hotel Azuqueca – Avd. Del Acero | 9,00€ | 10,00€ |
Europastic* | 5,00€ | 6,00€ |
Liasa* | 5,00€ | 6,00€ |
Puerto Seco* | 5,00€ | 6,00€ |
Eroski* | 5,00€ | 6,00€ |
Mahou* | 6,00€ | 7,00€ |
Polígono los Picones (Alovera)* | 9,00€ | 10,00€ |
Gasolinera la Perla (N-II)* | 8,00€ | 10,00€ |
Restaurante Miralcampo (N-II) | 8,00€ | 9,00€ |
Venta de Meco o Avd. Acero | 7,00€ | 9,00€ |
Gasolinera Galp Alovera* | 8,00€ | 9,00€ |
ID Logistic (Polígono de Alovera)* | 7,00€ | 8,00€ |
Parque Vallejo* | 5,00€ | 6,00€ |
Parque Vallejo (Zona Nueva)* | 6,00€ | 7,00€ |
Fripan* | 5,00€ | 6,00€ |
Recorrido “De un origen a un destino” (Dentro de Azuqueca)* | 4,00€ | 5,00€ |
Estación AVE Guadalajra (Yebes)* | 27,00€ | 31,00€ |
Estación RENFE Guadalajara (Ciudad)* | 19,00€ | 22,00€ |
*Desde pol. Miralcampo + 1€ *Desde c/Construcción +2€ |
Tiempo de espera 1h - 14,39€
Días laborables: 4,00 € / 15minutos Festivos y nocturnos: 5,00/ 15minutos €*
Tarifas oficiales año 2019 Comunidad Castilla La Mancha